Offerte Competitive Luce
Scopri le migliori offerte per luce, gas e telefonia, sempre aggiornate per te.
Scopri le Offerte
Esplora le migliori offerte per luce, gas e telefonia. Risparmia oggi stesso con Punto Facile, il tuo broker di fiducia.
Migliori tariffe gas e luce del mese: la nostra selezione
Ecco 3 delle offerte energetiche più vantaggiose oggi attivabili.
NeN Special 36

62€ al mese*
💡 Luce 27€ al mese
🔥 Gas 36€ al mese
Tipologia offerta | Prezzo fisso |
Prezzo luce | 0,139 €/kWh |
Prezzo gas | 0,49 €/Smc |
Quota fissa | Luce 9€ al mese Gas 9€ al mese |
Sconto di 36€ per fornitura
Wekiwi Offerta Dual Standard

62€ al mese*
💡 Luce 26€ al mese
🔥 Gas 36€ al mese
Tipologia offerta | Prezzo indicizzato |
Prezzo luce | PUN + 0 €/kWh |
Prezzo gas | PSV + 0 €/Smc |
Quota fissa | Luce 7€ al mese Gas 7€ al mese |
Pulsee RELAX Index

65€ al mese*
💡 Luce 27€ al mese
🔥 Gas 38€ al mese
Tipologia offerta | Prezzo indicizzato |
Prezzo luce | PUN + 0 €/kWh |
Prezzo gas | PSBIL + 0 €/Smc |
Quota fissa | Luce 12€ al mese Gas 12€ al mese |
Sconto di 50€ per fornitura
Vuoi scoprire il tuo risparmio? Richiedi un’analisi gratuita e personalizzata della tua bolletta: a trovare le offerte luce e gas migliori per le tue esigenze ci pensiamo noi (gratuitamente!).
* Costo calcolato sulla sola materia energia in base ai consumi stimati di una famiglia di 2 persone in un appartamento di 60-80 mq (1.773 kWh e 733 Smc annui). Il dato è da intendersi unicamente come stima.
Ti proponiamo le offerte dei migliori fornitori energetici, selezionate su misura per te

Migliori tariffe gas e luce del mese
Fornitore | Offerta | Prezzo luce | Prezzo gas | Quota fissa | Costo* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | NeN Special 36 | 0,139 €/kWh | 0,49 €/Smc | 18 €/mese | 62 €/mese |
![]() | Wekiwi Offerta Dual Standard | PUN + 0 €/kWh | PSV + 0 €/Smc | 13 €/mese | 62 €/mese |
![]() | Pulsee RELAX Fix | 0,13406 €/kWh | 0,454 €/Smc | 24 €/mese | 63 €/mese |
![]() | Pulsee RELAX Index | PUN + 0 €/kWh | PSBIL + 0 €/Smc | 24 €/mese | 65 €/mese |
![]() | Sorgenia Next Energy Smart Luce e Gas | 0,127 €/kWh | 0,5 €/Smc | 20 €/mese | 67 €/mese |
![]() | Pulsee Luce e Gas Semplice | PUN + 0 €/kWh | PSBIL + 0 €/Smc | 28 €/mese | 69 €/mese |
![]() | VIVIWeb Market+ LuceGas | PUN + 0,028 €/kWh | PSV + 0,11 €/Smc | 22 €/mese | 69 €/mese |
![]() | E.ON FlexClick | PUN + 0,0086 €/kWh | PSV + 0,074 €/Smc | 20 €/mese | 70 €/mese |
![]() | Hera PiùControllo ACTIVE Casa | PUN + 0 €/kWh | PSV + 0,08 €/Smc | 18 €/mese | 72 €/mese |
![]() | Sorgenia Next Energy Sunlight Luce e Gas | PUN + 0,01 €/kWh | PSV + 0,1 €/Smc | 16 €/mese | 72 €/mese |
![]() | Edison Dynamic Luce e Gas | PUN + 0,0295 €/kWh | PSV + 0,14 €/Smc | 17 €/mese | 73 €/mese |
![]() | segnoVerde Luce e Gas Verde SmartX | 0,1573 €/kWh | 0,499 €/Smc | 24 €/mese | 78 €/mese |
![]() | A2A Smart Casa | PUN + 0,029 €/kWh | PSV + 0,13 €/Smc | 19 €/mese | 80 €/mese |
![]() | Green Network Spark | PUN + 0,0198 €/kWh | PSV + 0,13 €/Smc | 21 €/mese | 81 €/mese |
![]() | Eni Plenitude Fixa Time | 0,1463 €/kWh | 0,619 €/Smc | 24 €/mese | 83 €/mese |
Offerte a prezzo variabile: le top 3 del mese
Fornitore | Offerta | Prezzo luce | Prezzo gas | Quota fissa | Costo* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wekiwi Offerta Dual Standard | PUN + 0 €/kWh | PSV + 0 €/Smc | 13 €/mese | 62 €/mese |
![]() | Pulsee RELAX Index | PUN + 0 €/kWh | PSBIL + 0 €/Smc | 24 €/mese | 65 €/mese |
![]() | Pulsee Luce e Gas Semplice | PUN + 0 €/kWh | PSBIL + 0 €/Smc | 28 €/mese | 69 €/mese |
* Costo calcolato sulla sola materia energia in base ai consumi stimati di una famiglia di 2 persone in un appartamento di 60-80 mq (1.773 kWh e 733 Smc annui). Il dato è da intendersi unicamente come stima.
Offerte a prezzo fisso: le top 3 del mese
Fornitore | Offerta | Prezzo luce | Prezzo gas | Quota fissa | Costo* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | NeN Special 36 | 0,139 €/kWh | 0,49 €/Smc | 18 €/mese | 62 €/mese |
![]() | Pulsee RELAX Fix | 0,13406 €/kWh | 0,454 €/Smc | 24 €/mese | 63 €/mese |
![]() | Sorgenia Next Energy Smart Luce e Gas | 0,127 €/kWh | 0,5 €/Smc | 20 €/mese | 67 €/mese |
* Costo calcolato sulla sola materia energia in base ai consumi stimati di una famiglia di 2 persone in un appartamento di 60-80 mq (1.773 kWh e 733 Smc annui). Il dato è da intendersi unicamente come stima.
Luce e gas: offerte per voltura, subentro e attivazione
Se devi attivare le utenze di luce e gas nella tua nuova casa puoi farlo grazie a una voltura, un subentro o una prima attivazione, a seconda dello stato attuale delle forniture. I gestori energetici propongono delle offerte specifiche dedicate proprio a queste operazioni, come quelle che vedi qui sotto (a cui occorre sommare un costo fisso annuo variabile per ogni offerta).
Fornitore | Offerta | Prezzo luce | Prezzo gas | Quota fissa | Costo* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Eni Plenitude Trend Casa – Cambio Casa | PUN + 0,022 €/kWh | PSV + 0,135 €/Smc | 24 €/mese | 82 €/mese |
![]() | Hera PiùControllo FLAT Casa | 0,1659 €/kWh | 0,659 €/Smc | 24 €/mese | 89 €/mese |
![]() | Enel Move Luce e Gas | 0,195 €/kWh | 0,81 €/Smc | 24 €/mese | 102 €/mese |
* Costo calcolato sulla sola materia energia in base ai consumi stimati di una famiglia di 2 persone in un appartamento di 60-80 mq (1.773 kWh e 733 Smc annui). Il dato è da intendersi unicamente come stima.
Offerte luce e gas per aziende e attività
I fornitori di energia elettrica e gas propongono delle offerte business dedicate ad aziende, attività commerciali, uffici, partite IVA, ecc. Ecco alcune delle tariffe più vantaggiose in questo periodo per la tua attività 👇
Fornitore | Offerta | Prezzo luce | Prezzo gas | Quota fissa | Costo* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | NeN Business Special 60 | 0,145 €/kWh | 0,53 €/Smc | 30 €/mese | 74 €/mese |
![]() | Hera PiùControllo ACTIVE Lavoro | PUN + 0,0159 €/kWh | PSV + 0,16 €/Smc | 25 €/mese | 86 €/mese |
![]() | A2A Smart Business | PUN + 0,029 €/kWh | PSV + 0,12 €/Smc | 30 €/mese | 90 €/mese |
![]() | Eni Plenitude Trend Business | PUN + 0,0308 €/kWh | PSV + 0,125 €/Smc | 32 €/mese | 93 €/mese |
![]() | Enel Move Luce e Gas | 0,195 €/kWh | 0,81 €/Smc | 24 €/mese | 102 €/mese |
![]() | Illumia Smart Flex Business | PUN + 0,069 €/kWh | PSV + 0,29 €/Smc | 32 €/mese | 109 €/mese |